Нудимо приступачно, Поуздан и сигуран превоз од и свим бугарским аеродромима, Такође Аеродром Истанбул, Аеродром у Букурешту. Пронађите испод наших цена:
-
Цене су преговарачке. Слободно нас позовите или нас контактирајте путем вибера, е-пошта или коришћење обрасца за ћаскање.
Позовите да резервишете ово путовање
Нема цене за ово путовање
| Аеродром Бургас То Бургас Цити Центер & Поморие (Приближно 20 минут) | ||
| Не. путника | Једноћа на једном месту | Повратак / двосмерни камион аеродрома |
| 3-Јан | £14 €15 (30 лв) | £27 €30 (60 лв) |
| до 4 | £15 €17 (34 лв) | £31 €34 (68 лв) |
| 8-Маја | £23 €25 (50 лв) | £45 € 50 (100 лв) |
| Аеродром Бургас до Сунчане плаже / Нессебар / Ахелои / Равда (Време путовања приближно 30 минут) | ||
| Не. путника | Једноћа на једном месту | Повратак / двосмерни камион аеродрома |
| 3-Јан | £25 €28 (56 лв) | £50 €56 (112 лв) |
| до 4 | £27 €30 (60 лв) | £54 €60 (120 лв) |
| 8-Маја | £40 €45 (90 лв) | £81 € 90 (180 лв) |
| Аеродром Бургас до Светог косе / Косхаритса / Черноморетс (Време путовања приближно 35 минут ) | ||
| Не. путника | Једноћа на једном месту | Повратак / двосмерни камион аеродрома |
| 3-Јан | £26 €29 (58 лв) | £52 €58 (116 лв) |
| до 4 | £28 €31 (62 лв) | £56 €62 (124 лв) |
| 8-Маја | £42 €47 (94 лв) | £84 € 94 (188 лв) |
| Аеродром Бургас до Елените / Созопол (Време путовања приближно 45 минут ) | ||
| Не. путника | Једноћа на једном месту | Повратак / двосмерни камион аеродрома |
| 3-Јан | £28 €31 (62 лв) | £56 €62 (124 лв) |
| до 4 | £30 €33 (66 лв) | £59 €66 (132 лв) |
| 8-Маја | £43 €48 (96 лв) | £86 € 96 (192 лв) |
| Аеродром Бургас то засамтити (Време путовања приближно 60 минут) | ||
| Не. путника | Једноћа на једном месту | Повратак / двосмерни камион аеродрома |
| 3-Јан | £38 €42 (84 лв) | £75 €84 (168 лв) |
| до 4 | £44 €49 (98 лв) | £88 €98 (196 лв) |
| 8-Маја | £58 €65 (130 лв) | £116 € 130 (260 лв) |
| Аеродром Бургас то Варна / Златни песак / Ст Цонстантине Елена (Време путовања приближно 2 сати 30 минут) | ||
| Не. путника | Једноћа на једном месту | Повратак / двосмерни камион аеродрома |
| 3-Јан | £66 €74 (148 лв) | £132 €148 (296 лв) |
| до 4 | £69 €77 (154 лв) | £138 €154 (308 лв) |
| 8-Маја | £85 €95 (190 лв) | £170 € 190 (380 лв) |
| Бургас / Сунчано плажа до аеродрома Софија & Град (Приближно 4 1/2 сати ) | ||
| Не. путника | Једноћа на једном месту | Повратак / двосмерни камион аеродрома |
| 3-Јан | £107 €119 (238 лв) | £213 €238 (476 лв) |
| до 4 | £115 €129 (258 лв) | £231 €258 (516 лв) |
| 8-Маја | £178 €199 (398 лв) | £356 € 398 (796 лв) |
| Бургас, Сунчана плажа до аеродрома у Букурешту & Град (Приближно 6 1/2 сати) | ||
| Не. путника | Једноћа на једном месту | Повратак / двосмерни камион аеродрома |
| 3-Јан | £169 €189 (378 лв) | £338 €378 (756 лв) |
| до 4 | £178 €199 (398 лв) | £266 €298 (596 лв) |
| 8-Маја | £223 €249 (498 лв) | £446 € 499 (998 лв) |
