我哋提供經濟實惠的, 可靠和安全的運輸, 並由所有保加利亞機場, 伊斯坦布爾機場, 布加勒斯特機場. 查找低於我哋嘅價錢:
-
價錢係可以商量的. 請隨時致電我哋或透過 viber 與我們聯繫, 電子郵件或使用聊天表格.
請致電預訂此行程
此旅程無價格
| 布爾加斯機場到布爾加斯市中心 & 波莫里 (大約 20 分鐘) | ||
| 唔係. 乘客人數 | 單程機場接機服務 | 返程機場接機 |
| 3-1月 | £14 €15 (30 低壓) | £27 €30 (60 低壓) |
| 最高可達 4 | £15 €17 (34 低壓) | £31 €34 (68 低壓) |
| 8-可能 | £23 €25 (50 低壓) | £45 € 50 (100 低壓) |
| 布爾加斯機場去陽光海灘 / 内塞巴尔 / 阿赫洛伊 / 拉夫达 (行程時間約 30 分鐘) | ||
| 唔係. 乘客人數 | 單程機場接機服務 | 返程機場接機 |
| 3-1月 | £25 €28 (56 低壓) | £50 €56 (112 低壓) |
| 最高可達 4 | £27 €30 (60 低壓) | £54 €60 (120 低壓) |
| 8-可能 | £40 €45 (90 低壓) | £81 € 90 (180 低壓) |
| 布爾加斯機場到圣弗拉斯 / 科沙里察 / 切尔诺莫雷茨 (行程時間約 35 分鐘 ) | ||
| 唔係. 乘客人數 | 單程機場接機服務 | 返程機場接機 |
| 3-1月 | £26 €29 (58 低壓) | £52 €58 (116 低壓) |
| 最高可達 4 | £28 €31 (62 低壓) | £56 €62 (124 低壓) |
| 8-可能 | £42 €47 (94 低壓) | £84 € 94 (188 低壓) |
| 布爾加斯機場到埃莱尼特機場 / 索佐波尔 (行程時間約 45 分鐘 ) | ||
| 唔係. 乘客人數 | 單程機場接機服務 | 返程機場接機 |
| 3-1月 | £28 €31 (62 低壓) | £56 €62 (124 低壓) |
| 最高可達 4 | £30 €33 (66 低壓) | £59 €66 (132 低壓) |
| 8-可能 | £43 €48 (96 低壓) | £86 € 96 (192 低壓) |
| 布爾加斯機場到奥布索尔 (行程時間約 60 分鐘) | ||
| 唔係. 乘客人數 | 單程機場接機服務 | 返程機場接機 |
| 3-1月 | £38 €42 (84 低壓) | £75 €84 (168 低壓) |
| 最高可達 4 | £44 €49 (98 低壓) | £88 €98 (196 低壓) |
| 8-可能 | £58 €65 (130 低壓) | £116 € 130 (260 低壓) |
| 布爾加斯機場到瓦爾納 / 金沙 / 圣康斯坦丁埃莱娜 (行程時間約 2 小時 30 分鐘) | ||
| 唔係. 乘客人數 | 單程機場接機服務 | 返程機場接機 |
| 3-1月 | £66 €74 (148 低壓) | £132 €148 (296 低壓) |
| 最高可達 4 | £69 €77 (154 低壓) | £138 €154 (308 低壓) |
| 8-可能 | £85 €95 (190 低壓) | £170 € 190 (380 低壓) |
| 勃艮第海灘到索非亞機場 & 城市 (大約 4 1/2 小時 ) | ||
| 唔係. 乘客人數 | 單程機場接機服務 | 返程機場接機 |
| 3-1月 | £107 €119 (238 低壓) | £213 €238 (476 低壓) |
| 最高可達 4 | £115 €129 (258 低壓) | £231 €258 (516 低壓) |
| 8-可能 | £178 €199 (398 低壓) | £356 € 398 (796 低壓) |
| 布爾加斯, 陽光海灘到布加勒斯特機場 & 城市 (近似 6 1/2 小時) | ||
| 唔係. 乘客人數 | 單程機場接機服務 | 返程機場接機 |
| 3-1月 | £169 €189 (378 低壓) | £338 €378 (756 低壓) |
| 最高可達 4 | £178 €199 (398 低壓) | £266 €298 (596 低壓) |
| 8-可能 | £223 €249 (498 低壓) | £446 € 499 (998 低壓) |
